Deskrizzjoni tal-Prodott
Tipikament magħmul minn-azzar b'veloċità għolja (HSS) jew karbur, għandu ponta qasira ta' drill ta' gwida (b'angolu inkluż ta' 60 grad jew 90 grad)
segwit minn sezzjoni ta' ċentrazzjoni ċilindrika ta' dijametru akbar-.
Karatteristiċi tal-prodotti tagħna
Gwida ta'-Preċiżjoni Għolja:Il-forma unika tagħha tiżgura l-ħolqien ta 'toqob pilota konċentriċi u pożizzjonati b'mod preċiż.
Gwida tal-Bit Drill:Jiggwida b'mod effettiv drill bits sussegwenti jew ċentri tat-tailstock tat-torn, jipprevjenu t-tgħawwiġ jew iż-żlieq u jtejbu l-eżattezza tal-magni sussegwenti.
Operazzjoni Effiċjenti ta'-Pass Wieħed:Tlesti t-tħaffir tat-toqba taċ-ċentru f'pass wieħed, u telimina l-ħtieġa ta' proċessar f'diversi-stadji.
Ritratti Dettaljati


Parametri tal-Prodott

| D | d | L1 | L2 | AICrN | Mhux miksi | ||
| 3.0 | 3.0 | 46.0 | 6.0 | 246709FAA-3.0 | 246709FAN-3.0 | ||
| 4.0 | 4.0 | 55.0 | 8.0 | 246709FAA-4.0 | 246709FAN-4.0 | ||
| 5.0 | 5.0 | 62.0 | 10.0 | 246709FAA-5.0 | 246709FAN-5.0 | ||
| 6.0 | 6.0 | 66.0 | 15.0 | 246709FAA-6.0 | 246709FAN-6.0 | ||
| 8.0 | 8.0 | 79.0 | 17.0 | 246709FAA-8.0 | 246709FAN-8.0 | ||
| 10.0 | 10.0 | 89.0 | 20.0 | 246709FAA-10.0 | 246709FAN-10.0 | ||
| 12.0 | 12.0 | 102.0 | 25.0 | 246709FAA-12.0 | 246709FAN-12.0 | ||
| 16.0 | 16.0 | 115.0 | 35.0 | 246709FAA-16.0 | 246709FAN-16.0 | ||
| 20.0 | 20.0 | 130.0 | 40.0 | 246709FAA-20.0 | 246709FAN-20.0 | ||
| 25.0 | 25.0 | 150.0 | 60.0 | 246709FAA-25.0 | 246709FAN-25.0 | ||
vantaġġi
Itejjeb b'mod sinifikanti l-eżattezza tal-pożizzjonament u l-effiċjenza f'operazzjonijiet ta 'tħaffir jew tidwir sussegwenti, inaqqas ir-riskji ta' xedd u ksur tal-bit drill, u hija għodda indispensabbli biex tiżgura makkinar ta 'preċiżjoni (eż., għal komponenti tat-tip xaft-).
It-tags Popolari: spot drill dia.3x90 grad, iċ-Ċina spot drill dia.3x90 grad manifatturi, fornituri, fabbrika
